
The industry-accepted standard for map data
North Dakota Historical Aerial Photography
| Burleigh | 1969 - 100-95% |
| Divide | 1968 - 100-95% |
| Emmons | 1969 - 95-60% |
| Grant | 1969 - 100-95% |
| Kidder | 1969 - 60-30% |
| Logan | 1969 - 60-30% |
| McIntosh | 1969 - 60-30% |
| McKenzie | 1968 - 30-5% |
| Morton | 1969 - 100-95% |
| Oliver | 1969 - 100-95% |
| Sioux | 1969 - 95-60% |
| Williams | 1968 - 100-95% |

